機器人部分 | |
水下機器人尺寸重量 | 1400mm*360mm*500mm,90kg |
控制箱尺寸重量 | 548mm*485mm*915mm,58kg |
水下機器人材料 | 浮體材料,耐腐蝕,海水淡水中均可使用 |
水下機器人推進器 | 7臺高功率調速推進器,4臺控制前后左右,2臺上下,1臺橫推 |
水下機器人相機參數 | 前700線高清相機,0.001照度 搭配廣角鏡頭 垂直旋轉200° 水平旋轉360° 可實時傳輸高清圖像,后端700線高清固定相機 |
水下機器人照明 | 前3*20W LED燈 后端20W LED燈 |
水下機器人電纜 | 500米電纜 |
水下機器人下潛深度 | 200m |
水下機器人航速 | 2-3節 |
水下機器人傳感器 | 深度傳感器 |
水下機器人羅盤 | 水上水下羅盤 |
水下機器人定位 | GPS定位 |
水下控制部分 | |
顯示器 | 顯示器采用19寸LED高亮液晶顯示器,屏顯時間/日期 |
電腦主機 | 電腦采用I5主機,硬盤容量1T |
視頻疊加 | 可疊加日期時間,溫度、深度、羅經、陀螺儀、加速度計、泄漏指示器等 |
電壓功耗 | 系統輸入電壓100——240vac |
電源 | 100-240v電源 |
控制臺 | 采用防水機箱設計,顯示器裝有可拆卸遮陽罩 |
控制手柄 | 采用工業級控制手柄 |
擴展性 | 留有擴展口,可擴展水下小型成像聲吶,水下超短基線定位 |
選配部分 | |
120m多波段成像聲吶 | |
500m水下短基線定位 |